MediaWiki:Vector-2022.css: различия между версиями
Внешний вид
Glamyr (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Glamyr (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
.vector-dropdown-label .vector-icon { | |||
filter: invert(30%) sepia(80%) saturate(2000%) hue-rotate(210deg) !important; | |||
} | } | ||
.vector- | .vector-dropdown:hover .vector-icon { | ||
filter: invert(50%) sepia(80%) saturate(1500%) hue-rotate(180deg) !important; | |||
.vector- | |||
} | } | ||
Версия от 16:04, 13 июня 2026
.vector-dropdown-label .vector-icon {
filter: invert(30%) sepia(80%) saturate(2000%) hue-rotate(210deg) !important;
}
.vector-dropdown:hover .vector-icon {
filter: invert(50%) sepia(80%) saturate(1500%) hue-rotate(180deg) !important;
}